Presidente | Walter Venturi |
VicePresidente | Franco Damioli |
VicePresidente | Ellis Bianchi |
Direttore generale | Christian Pè |
Direttore sportivo | Stefano Cantamessi |
Direttore tecnico | Gianluigi Pegurri |
Responsabile settore giovanile | Gian Pietro Percassi |
Segretario Generale | Antonio Sessa |
Fotografo ufficiale | Domenico Ferrari |
CARPENEDOLO | 12 |
VALCALEPIO | 09 |
OFFANENGHESE | 09 |
ROVATO | 07 |
CASTIGLIONE | 07 |
CILIVERGHE* | 06 |
DARFO BOARIO | 06 |
PREVALLE | 06 |
LUMEZZANE* | 05 |
ATLETICO CASTEGNATO | 05 |
VOBARNO | 05 |
CAZZAGOBORNATO | 04 |
FORZA E COSTANZA | 04 |
BEDIZZOLESE | 04 |
CASTELLEONE | 04 |
PRO PALAZZOLO | 03 |
GOVERNOLESE | 01 |
ORCEANA | 01 |
*una gara in meno